top of page
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2020_VEGETATIF_34_01 |
Provinsi | Papua |
Kab./Kota | JAYAPURA |
Kec. | SENTANI BARAT |
Desa | Sabron, Doyobaru |
Fungsi Kws. | KK |
BPDASHL | Memberamo |
Pemangku Kws. | BBKSDA PAPUA |
DAS | Sentani Tami |
Luas RHL | 283 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2020 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 283 Ha. |
Jml Pohon | 194704 btg. |
Jenis Pohon | Bintangur, Lolang, Soang, Trembesi, Cemara Gunung |
Pelaksana | PT. CRHOMAN RAYA |
Jml HOK | 10484 |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | April |
Pemupukan I. | Februari |
Pemupukan II | Juni |
Penyiangan | Mei |
Jml Sulaman | 35375 |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | 4950 |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | "" |
Org Terlibat | "" |
bottom of page