top of page
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2021_VEGETATIF_13_09 |
Provinsi | Jawa Barat |
Kab./Kota | TASIKMALAYA |
Kec. | KADIPATEN |
Desa | KADIPATEN |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Cimanuk Citanduy |
Pemangku Kws. | PERHUTANI |
DAS | CITANDUY |
Luas RHL | 20.93 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2020 |
Pola RHL | Agroforestri |
Penanaman
Luas Tanam | 20.93 Ha. |
Jml Pohon | 11303 btg. |
Jenis Pohon | ALPUKAT, NANGKA, KOPI |
Pelaksana | PERHUTANI |
Jml HOK | 826 |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page