top of page
BPDASHL
Pemali Jratun
Desa
TAJUK
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2023_VEGETATIF_14_04 |
Provinsi | Jawa Tengah |
Kab./Kota | Semarang |
Kec. | Getasan |
Desa | TAJUK |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Pemali Jratun |
Pemangku Kws. | TN MERBABU |
DAS | Tuntang |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2023 |
Pola RHL | INTENSIF |
Penanaman
Luas Tanam | 30 Ha. |
Jml Pohon | 18750 btg. |
Jenis Pohon | PUSPA, SALAM. DEMPUL, PICIS, TENGSEK, BINTANI, WILODO |
Pelaksana | KTH SUN LANTANA |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page