top of page
BPDASHL
Pemali Jratun
Desa
Tajuk
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2023_VEGETATIF_14_10 |
Provinsi | Jawa Tengah |
Kab./Kota | Semarang |
Kec. | Grabag |
Desa | Tajuk |
Fungsi Kws. | KK |
BPDASHL | Pemali Jratun |
Pemangku Kws. | BTNG Merbabu |
DAS | Tuntang |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | sumberDana |
Tahun Rencana | tahunRencana |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 30 Ha. |
Jml Pohon | 18750 btg. |
Jenis Pohon | Puspa, Salam, Dempul, Picis, Tengsek, Bintani, Wilodo |
Pelaksana | KTH Sun Latana |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page