top of page
BPDASHL
Kahayan
Desa
Pematang Limau
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2023_VEGETATIF_19_01 |
Provinsi | Kalimantan Tengah |
Kab./Kota | SERUYAN |
Kec. | SERUYAN HILIR |
Desa | Pematang Limau |
Fungsi Kws. | HP |
BPDASHL | Kahayan |
Pemangku Kws. | KPHP Mentaya Tengah Seruyan Hilir |
DAS | Seruyan |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | sumberDana |
Tahun Rencana | tahunRencana |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 50 Ha. |
Jml Pohon | btg. |
Jenis Pohon | jenis |
Pelaksana | KT. Tanjung Harapan |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page